[FUGSPBR] Semi- OffTopic :) ,, FreeBSD4.5+Apache
FranciscoCabrita em novodesign.pt
FranciscoCabrita em novodesign.pt
Qua Mar 27 13:02:30 BRT 2002
Oias, tenho um servidor Apache+Jserv+mod_gzip que por uma aplicação em java
liga aos servidores SCO´s por Informix Cli Java que liga aos SCO´s para
manusear as base de dados nestes .A minha Dúvida é, os pedidos que faço
(client) pelo browser ao web server, deveriam ficar activos como (childs)
do processo inicial, e após o timeout desligados, ou isto não tem nada a
ver com o apache mas sim os processos do sistema ?
PS: como posso por os gajos (childs) a morrer com um time out menor ?
Apache Server Status for www.profile.web
Server Version: Apache/1.3.23 (Unix) ApacheJServ/1.1.2 mod_gzip/1.3.19.1a
Server Built: Mar 5 2002 18:31:44
Current Time: Wednesday, 27-Mar-2002 15:46:35 WET
Restart Time: Wednesday, 27-Mar-2002 15:13:53 WET
Parent Server Generation: 0
Server uptime: 32 minutes 42 seconds
Total accesses: 466 - Total Traffic: 15.0 MB
CPU Usage: u.351563 s.359375 cu0 cs0 - .0362% CPU load
.238 requests/sec - 7.8 kB/second - 32.9 kB/request
2 requests currently being processed, 9 idle servers
_____W_W__........._............................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"L" Logging, "G" Gracefully finishing, "." Open slot with no current
process
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-0 1719 0/28/28 _ 0.05 1269 194649 0.0 0.93 0.93 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
1-0 1720 0/60/60 _ 0.09 1270 197410 0.0 1.02 1.02 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
2-0 1721 0/55/55 _ 0.06 1269 197401 0.0 1.28 1.28 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
3-0 1722 0/72/72 _ 0.07 1296 47 0.0 0.09 0.09 192.168.70.100 www.profile.web GET /servlets/cjac/app/profile_ma?ID=6581629.0.24.html
HTTP/1.1
4-0 1723 0/18/18 _ 0.05 1283 253497 0.0 1.12 1.12 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
5-0 1726 3/22/22 W 0.04 1 0 21.2 0.47 0.47 192.168.70.100 www.profile.web GET /server-status HTTP/1.1
6-0 1727 0/30/30 _ 0.03 1276 1274 0.0 0.39 0.39 192.168.70.100 www.profile.web GET /server-status HTTP/1.1
7-0 1731 61/85/85 W 0.09 12 0 18.4 0.08 0.08 192.168.70.100 www.profile.web GET /servlets/cjac/app/profile_ma?ID=6045428.0.119.html
HTTP/1.
8-0 1738 0/26/26 _ 0.02 1257 20015 0.0 0.35 0.35 192.168.70.100 www.profile.web GET /servlets/cjac/app/profile_ma?ID=6045428.0.56.html
HTTP/1.1
9-0 1739 0/2/2 _ 0.02 1269 195780 0.0 0.69 0.69 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
10-0 - 0/0/2 . 0.02 1269 197398 0.0 0.00 1.22 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
11-0 - 0/0/2 . 0.02 1269 196562 0.0 0.00 0.92 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
12-0 - 0/0/2 . 0.02 1269 196274 0.0 0.00 0.75 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
13-0 - 0/0/2 . 0.02 1282 253494 0.0 0.00 1.10 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
14-0 - 0/0/1 . 0.02 1286 253510 0.0 0.00 0.78 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
15-0 - 0/0/1 . 0.01 1282 253508 0.0 0.00 0.66 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
16-0 - 0/0/1 . 0.02 1288 253501 0.0 0.00 0.62 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
17-0 - 0/0/1 . 0.01 1281 252723 0.0 0.00 0.77 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
18-0 - 0/0/1 . 0.01 1281 251715 0.0 0.00 0.77 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing_mac.bin HTTP/1.0
19-0 1749 0/13/13 _ 0.01 1197 20020 0.0 0.02 0.02 192.168.70.100 www.profile.web GET /servlets/cjac/app/profile_ma?ID=6045428.0.59.html
HTTP/1.1
20-0 - 0/0/19 . 0.02 1296 10 0.0 0.00 0.01 192.168.70.100 www.profile.web GET
/servlets/cjac/app/profile_ma?ID=6581629.0.21&DAT=retrieve\
21-0 - 0/0/1 . 0.02 1269 197410 0.0 0.00 0.88 192.168.70.100 www.profile.web GET /tools/swing111_mac.bin HTTP/1.0
22-0 - 0/0/1 . 0.00 1433 1352 0.0 0.00 0.01 192.168.70.100 www.profile.web GET /server-status HTTP/1.1
23-0 - 0/0/1 . 0.00 1429 1254 0.0 0.00 0.01 192.168.70.100 www.profile.web GET /server-status HTTP/1.1
24-0 - 0/0/20 . 0.02 1295 9 0.0 0.00 0.04 192.168.70.100 www.profile.web GET /servlets/cjac/app/profile_ma?ID=6581629.0.25.html
HTTP/1.1
Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection /
this child / this slot
M Mode of operation
CPU CPU usage, number of seconds
SS Seconds since beginning of most
recent request
Req Milliseconds required to process
most recent request
Conn Kilobytes transferred this
connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this
slot
Apache/1.3.23 Server at www.profile.web Port 80
----
Para sair da lista envie um e-mail para majordomo em fugspbr.org
com as palavras "unsubscribe fugspbr" no corpo da mensagem.
Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd