[FUGSPBR] [ OT ] Faixa ip [ Pergunta simples ]

William David Armstrong bio em bsd-unix.com.br
Qua Abr 23 00:15:33 BRT 2003


so'pra completar

	    Sub-divisão de Redes

Classe A  -> 10.0.0.0    à 10.255.255.255
N· de sub-redes	    Bits do Host          Máscara de		  N· De Hosts 
 desejadas 			      sub-rede / simpli.   	 por Sub-redes

1-2			1		255.128.0.0 / 9  	    8.388.606
3-4			2		255.192.0.0 / 10	    4.194.302
5-8			3		255.224.0.0 / 11	    2.097.150
9-16			4		255.240.0.0 / 12	    1.048.574
17-32			5		255.248.0.0 / 13	      524.236
33-64			6		255.252.0.0 / 14	      262.142
65-128			7		255.254.0.0 / 15	      131.070
129-256			8		255.255.0.0 / 16	       65.534
257-512			9		255.255.128.0 / 17	       32.766
513-1.024		10		255.255.192.0 / 18	       16.382
1.025-2.048		11		255.255.224.0 / 19		8.190
2.049-4.096		12		255.255.240.0 / 20		4.094
4.097-8.192		13		255.255.248.0 / 21		2.046
8.193-16.384		14		255.255.252.0 / 22		1.022
16.385-32.768		15		255.255.254.0 / 23		  510
32.769-65.536		16		255.255.255.0 / 24		  254
65.537-131.072		17		255.255.255.128 / 25		  126
131.073-262.144		18		255.255.255.192 / 26		   62
262.145-524.288		19		255.255.255.224 / 27		   30
524.289-1.048.576	20		255.255.255.240 / 28		   14
1.048.575-2.097.152	21		255.255.255.248 / 29		    6
2.097.153-4.194.304	22		255.255.255.252 / 30		    2

Classe B -> 172.16.0.0  à 172.31.255.255
N· de sub-redes	    Bits do Host          Máscara de		  N· De Hosts
 desejadas 			      sub-rede / simpli.   	 por Sub-redes

1-2			1		255.255.128.0 / 17	       32.766
3-4			2		255.255.192.0 / 18	       16.382
5-8			3		255.255.224.0 / 19		8.190
9-16			4		255.255.240.0 / 20		4.094
17-32			5		255.255.248.0 / 21		2.046
33-64			6		255.255.252.0 / 22		1.022
65-128			7		255.255.254.0 / 23		  510
129-256			8		255.255.255.0 / 24		  254
257-512			9		255.255.255.128 / 25		  126
513-1.024		10		255.255.255.192 / 26		   62
1.025-2.048		11		255.255.255.224	/ 27		   30
2.049-4.096		12		255.255.255.240	/ 28		   14
4.097-8.192		13		255.255.255.248	/ 29		    6
8.193-16.384		14		255.255.255.252 / 30 		    2

Classe C -> 192.168.0.0 à 192.168.255.255
N· de sub-redes	    Bits do Host          Máscara de		  N· De Hosts
 desejadas 			      sub-rede / simpli.   	 por Sub-redes
1-2			1		255.255.255.128 / 25		   126
3-4			2		255.255.255.192 / 26		   62
5-8			3		255.255.255.224	/ 27		   30
9-16			4		255.255.255.240	/ 28		   14
17-32			5		255.255.255.248	/ 29		    6
33-128			6		255.255.255.252 / 30 		    2

( Obs.

 - Já está sendo desconciderado os endereços 0 e 255.

 - - Todos os Host's da rede correspondente devem ter o mesmo endereço
 de mascará de rede ou sub-rede. para que ela funcione perfeitamente. )




FreeBSD Hack wrote:

> Use esta tabela!
>
> Mask    Ips     Nmask   HEX
> /24     254     0       0
> /25     128     128     80
> /26     64      192     C0
> /27     32      224     E0
> /28     16      240     F0
> /29     8       248     F8
> /30     4       252     FC
> /31     2       254     FE
> /32     1       255     FF
>
> Deve resolver. Isto é para a classe C!
>
>
> []'s
>
>
>
> At 09:43 22/4/2003 -0300, you wrote:
>
>> 192.168.0.0/25 eh igual a 192.168.0.0/255.255.255.128 ?
>
>
> ---------------------------------------------
> Leonardo Garcia
>
> FreeBSD user since 2.1.5 (Long time ago)...
> Windows sometimes is necessary, Linux NEVER.
> My System NOW: FreeBSD 5.0, BeOS 5, QNX 6, SunOS (on Sun Ultra 2), W2K
>
>
>
>
> _______________________________________________________________
> Sair da Lista: http://www2.fugspbr.org/mailman/listinfo/fugspbr
> Historico: http://www4.fugspbr.org/lista/html/FUG-BR/
>
>
>
>

-- 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

     William David Armstrong
 System Administrator Bio Systems.

http://biohazard.kick-ass.org:8080/
bio em bsd-unix.com.br   bio_wolf em yahoo.com
ICQ 102537476     ICQ 27550645



_______________________________________________________________
Sair da Lista: http://www2.fugspbr.org/mailman/listinfo/fugspbr
Historico: http://www4.fugspbr.org/lista/html/FUG-BR/



Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd