[FUG-BR] Pico de processamento.
junior em gujao.com
junior em gujao.com
Quinta Outubro 18 12:50:05 BRST 2007
Bom dia lista!
Estou enfrentando um probleminha ha algum tempo onde já busquei soluções
sem êxito.
Eu tenho um servidor de e-mail rodando um
Sendmail+SASL+spamassassin+ClamAV+MailScanner+MailWatch+apache+php+squirrelmail.
E rodo também um server ejabberd e mysql pra o ejabberd e a qaurentena do
MailScanner.
A questão, é que tá dando muito pico de average e o servidor fica lento,
àsvezes meio impossivel de acessar o Webmail. Ai está o resultado do meu
top:
last pid: 9486; load averages: 5.03, 2.58, 1.84
up 0+02:42:08 11:44:20
81 processes: 9 running, 72 sleeping
CPU states: 92.5% user, 0.0% nice, 7.1% system, 0.4% interrupt, 0.0% idle
Mem: 1105M Active, 466M Inact, 154M Wired, 57M Cache, 112M Buf, 157M Free
Swap: 2044M Total, 487M Used, 1557M Free, 23% Inuse
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND
9443 root 1 123 0 349M 153M RUN 0:08 15.61% perl5.8.8
9452 root 1 123 0 349M 168M RUN 0:06 15.47% perl5.8.8
9445 root 1 121 0 350M 154M RUN 0:07 15.25% perl5.8.8
9453 root 1 121 0 348M 154M RUN 0:05 14.98% perl5.8.8
9482 root 1 122 0 349M 152M RUN 0:01 12.80% perl5.8.8
949 squid 1 121 0 37632K 24092K RUN 2:55 12.74% squid
9481 lena 1 122 0 3740K 2192K RUN 0:00 3.70% imapd
9130 www 1 97 0 24208K 12316K select 0:00 0.54% httpd
925 www 1 97 0 26876K 12604K select 0:10 0.44% httpd
1153 root 1 -8 0 350M 106M piperd 1:08 0.00% perl5.8.8
1055 root 1 -8 0 348M 92988K piperd 1:06 0.00% perl5.8.8
1032 root 1 -8 0 349M 118M piperd 1:05 0.00% perl5.8.8
1148 root 1 -8 0 349M 104M piperd 1:04 0.00% perl5.8.8
1136 root 1 -8 0 349M 104M piperd 1:04 0.00% perl5.8.8
596 root 1 96 0 1564K 492K select 0:09 0.00% natd
1197 www 1 4 0 25496K 11260K accept 0:08 0.00% httpd
897 ejabberd 4 20 0 25632K 8852K kserel 0:06 0.00% beam
3042 www 1 4 0 25528K 11928K accept 0:06 0.00% httpd
3054 www 1 4 0 27852K 12744K accept 0:06 0.00% httpd
924 www 1 4 0 25520K 11208K accept 0:06 0.00% httpd
3055 www 1 4 0 26048K 13016K accept 0:05 0.00% httpd
998 mysql 6 20 0 55356K 4348K kserel 0:04 0.00% mysqld
3062 www 1 4 0 25656K 11932K accept 0:04 0.00% httpd
3057 www 1 4 0 24952K 12208K accept 0:03 0.00% httpd
1039 clamav 1 4 0 39216K 0K accept 0:02 0.00% <clamd>
883 root 1 8 0 16572K 3196K nanslp 0:01 0.00% httpd
1157 junior 1 96 0 6280K 740K select 0:01 0.00% sshd
1000 squid 1 -4 0 1696K 536K msgwai 0:01 0.00%
diskd-daemon
784 bind 1 96 0 4528K 1580K select 0:01 0.00% named
1001 root 1 96 0 4468K 1160K select 0:01 0.00% sendmail
8851 www 1 4 0 25172K 13328K accept 0:01 0.00% httpd
700 root 1 96 0 1384K 400K select 0:00 0.00% syslogd
1046 root 1 4 0 21336K 2844K accept 0:00 0.00% perl5.8.8
929 root 1 96 0 5860K 2148K select 0:00 0.00% perl
1116 root 1 129 0 1480K 392K select 0:00 0.00% inetd
1029 ejabberd 1 96 0 2256K 720K select 0:00 0.00% ssl_esock
1024 mailnull 3 20 0 7688K 340K kserel 0:00 0.00%
milter-greylist
936 root 1 96 0 5616K 1232K select 0:00 0.00% perl5.8.8
896 ejabberd 1 96 0 1640K 296K select 0:00 0.00% epmd
1147 root 1 4 0 6284K 0K sbwait 0:00 0.00% <sshd>
1171 root 1 20 0 5096K 1692K pause 0:00 0.00% csh
955 root 1 4 0 2952K 1044K accept 0:00 0.00% saslauthd
959 root 1 20 0 2952K 1044K lockf 0:00 0.00% saslauthd
Notei que o perl está consumindo quase todo o processamento... Tem algo
que eu possa fazer pra que isso seja solucionado ?
Grato,
--
Junior Pires
Encarregado de TI
Gujão Alimentos
Tel: (75) 3244-2121 Ramal 218
--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd