[FUG-BR] threads diablo-jdk
Ricardo
rs.freebsd em gmail.com
Quinta Agosto 19 11:27:27 BRT 2010
Bom dia Pessoal
Tenho um servidor com tomcat e varias aplicações rodando, inicialmente
configurei o tomcat usando o diablo-jdk-1.6.0.07.02_9,
verifiquei que o diablo-jdk-1.6.0.07.02_9 abre somente uma thread,
como as aplicações consomem muito processamento o tomcat travava e
tinha que reinicia-lo.
Então configurei linux-sun-jdk-1.6.0.20 para o tomcat usa-lo,
verifiquei que ele abre varias threads e o problema de travamento foi
resolvido.
Já procurei na net sobre como fazer a diablo-jdk-1.6.0.07.02_9 abrir
varias threads mas sem sucesso, alguem ja passou por isso?
Abaixo a thread abertas tanto com a diablo-jdk-1.6.0.07.02_9 e
linux-sun-jdk-1.6.0.20
diablo-jdk-1.6.0.07.02_9
www 46791 0,0 14,4 1713104 450508 ?? Is Ter18 6:48,87 [java]
linux-sun-jdk-1.6.0.20
www 601 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Tue03PM 0:48.53 [java]
www 1011 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Tue05PM 0:45.42 [java]
www 1019 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Tue05PM 0:28.21 [java]
www 4078 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Wed08AM 0:46.82 [java]
www 4102 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Wed08AM 0:08.16 [java]
www 4103 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Wed08AM 0:50.40 [java]
www 4366 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Wed10AM 4:19.96 [java]
www 4604 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 11:28AM 0:38.23 [java]
www 4608 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 11:28AM 4:34.95 [java]
www 5003 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 1:58PM 0:09.51 [java]
www 5006 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 1:58PM 0:27.95 [java]
www 5010 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 1:58PM 2:11.08 [java]
www 5295 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 3:38PM 0:12.10 [java]
www 5402 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 0:01.69 [java]
www 5403 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 0:11.04 [java]
www 5408 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 0:09.06 [java]
www 5412 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 0:14.70 [java]
www 5415 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 0:04.33 [java]
www 5419 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 0:04.99 [java]
www 5420 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 4:05PM 1:34.66 [java]
www 8373 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:24AM 0:22.73 [java]
www 8378 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:24AM 0:13.31 [java]
www 8380 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:24AM 0:02.54 [java]
www 8393 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:32AM 0:06.08 [java]
www 8394 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:32AM 0:00.34 [java]
www 8451 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:53AM 0:01.91 [java]
www 8453 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 8:53AM 0:04.07 [java]
www 8454 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 8:53AM 0:09.65 [java]
www 8583 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:41AM 0:06.41 [java]
www 8584 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:41AM 0:00.01 [java]
www 8585 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:41AM 0:00.01 [java]
www 8586 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 9:41AM 0:04.91 [java]
www 8603 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:45AM 0:07.75 [java]
www 8604 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:45AM 0:01.10 [java]
www 8606 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:45AM 0:02.44 [java]
www 8607 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 9:45AM 0:00.10 [java]
www 8608 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 9:45AM 0:01.31 [java]
www 8609 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 9:45AM 0:00.00 [java]
www 8726 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:07.52 [java]
www 8727 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:02.03 [java]
www 8728 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:00.84 [java]
www 8729 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:00.02 [java]
www 8730 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:00.04 [java]
www 8731 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:00.10 [java]
www 8732 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:00.13 [java]
www 8733 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:01.04 [java]
www 8736 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:00.22 [java]
www 8737 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S 10:29AM 0:00.22 [java]
www 8738 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:00.00 [java]
www 8739 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:00.00 [java]
www 8740 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:04.41 [java]
www 8741 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I 10:29AM 0:00.04 [java]
www 95695 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? Is Mon03PM 0:00.09 [java]
www 95709 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:04.72 [java]
www 95710 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:35.23 [java]
www 95711 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 2:50.34 [java]
www 95712 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 2:49.93 [java]
www 95713 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 2:49.85 [java]
www 95714 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 2:50.02 [java]
www 95715 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 10:05.75 [java]
www 95716 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:13.23 [java]
www 95717 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:34.81 [java]
www 95718 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:00.00 [java]
www 95719 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 2:17.78 [java]
www 95720 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 2:40.30 [java]
www 95721 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:00.00 [java]
www 95722 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 6:21.49 [java]
www 95723 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:07.57 [java]
www 95724 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:39.79 [java]
www 95725 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:40.18 [java]
www 95726 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:39.81 [java]
www 95727 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:00.00 [java]
www 95728 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.03 [java]
www 95729 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.54 [java]
www 95730 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.15 [java]
www 95731 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.09 [java]
www 95732 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.05 [java]
www 95733 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.96 [java]
www 95734 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.78 [java]
www 95735 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.08 [java]
www 95736 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.85 [java]
www 95737 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.94 [java]
www 95738 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 17:11.86 [java]
www 95739 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:41.47 [java]
www 95740 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 1:53.70 [java]
www 95741 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:37.99 [java]
www 95742 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 3:28.39 [java]
www 95743 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:46.49 [java]
www 95744 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:40.71 [java]
www 95745 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:31.16 [java]
www 95746 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 6:34.53 [java]
www 95747 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:41.21 [java]
www 95748 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:41.55 [java]
www 95749 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 17:35.96 [java]
www 95750 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:28.51 [java]
www 95751 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:28.76 [java]
www 95752 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.89 [java]
www 95753 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.95 [java]
www 95754 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:28.16 [java]
www 95755 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.75 [java]
www 95756 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.28 [java]
www 95757 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.45 [java]
www 95758 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.63 [java]
www 95759 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:27.95 [java]
www 95760 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? R Mon03PM 17:34.89 [java]
www 95761 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.77 [java]
www 95762 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.00 [java]
www 95763 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.93 [java]
www 95764 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.76 [java]
www 95765 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.86 [java]
www 95766 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.94 [java]
www 95767 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.93 [java]
www 95768 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.79 [java]
www 95769 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:13.06 [java]
www 95770 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:12.81 [java]
www 95771 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? R Mon03PM 17:12.13 [java]
www 95772 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.35 [java]
www 95773 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.11 [java]
www 95774 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.14 [java]
www 95775 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.05 [java]
www 95776 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.20 [java]
www 95777 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.13 [java]
www 95778 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.17 [java]
www 95779 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.26 [java]
www 95780 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.21 [java]
www 95781 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:15.11 [java]
www 95782 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 17:12.27 [java]
www 95783 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 1:45.17 [java]
www 95788 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:00.45 [java]
www 95797 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:39.31 [java]
www 95798 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:37.45 [java]
www 95799 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:38.55 [java]
www 95800 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:37.60 [java]
www 95801 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:38.76 [java]
www 95802 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:36.02 [java]
www 95803 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:35.12 [java]
www 95804 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:37.24 [java]
www 95805 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:36.70 [java]
www 95806 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 0:37.40 [java]
www 95807 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? S Mon03PM 17:25.85 [java]
www 95812 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon03PM 0:00.06 [java]
www 95849 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon04PM 1:37.87 [java]
www 95937 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Mon04PM 0:00.01 [java]
www 98879 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Tue07AM 0:00.04 [java]
www 99116 0.0 12.0 1786808 1132188 ?? I Tue08AM 1:11.51 [java]
Att,
Ricardo
Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd