[FUG-BR] RES: Bge0 e FreeBSD.

Matheus Cucoloto matheuscucoloto em gmail.com
Sexta Janeiro 22 11:41:37 BRST 2010


2010/1/22 Eduardo Schoedler <eschoedler em viavale.com.br>

> E aí, novidades sobre o problema ?
>
>

Bom dia.

Então...

Mais uma noite de trabalho e o resultado foi:

         input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     69074     0   33396030      69058     0   33296992     0
     70214     0   34581706      70179     0   34469716     0
     68854     0   34335176      68825     0   34230444     0
     65893     0   31321556      65847     0   31218318     0
     66450     0   29536268      66436     0   29434424     0
     66200     0   31793260      66166     0   31687672     0
     65294     0   31925960      65261     0   31823412     0
     65581     0   31584054      65567     0   31487664     0
     65919     0   30649070      65873     0   30531314     0
     71187     0   35389114      71178     0   35294468     0
     70615     0   35373244      70580     0   35256734     0
     70761     0   36687284      70720     0   36558234     0
     69331     0   35336904      69275     0   35207282     0
     73113     0   35792378      73086     0   35667212     0
     72523     0   35639974      72500     0   35544634     0
     71080     0   35465936      71045     0   35344748     0
     69356     0   33400414      69337     0   33297696     0
     70033     0   33515858      70002     0   33393676     0
     69389     0   34787444      69371     0   34680578     0
     70827     0   34089884      70795     0   33975098     0
     68987     0   34349994      68955     0   34241792     0

       bge1                bge0               Total
 Kbps in  Kbps out   Kbps in  Kbps out   Kbps in  Kbps out
95757.47  17558.51  54182.59  131799.8  149940.1  149358.3
96816.23  16188.94  56005.61  135872.7  152821.8  152061.7
97213.54  17815.45  53701.77  132379.4  150915.3  150194.8
92561.73  16781.38  55053.06  129956.8  147614.8  146738.2
93174.40  16595.95  56569.33  132469.4  149743.7  149065.4
93607.77  16706.08  55444.06  131550.8  149051.8  148256.8
94913.13  18582.23  57510.34  133180.1  152423.5  151762.3
94399.77  19319.25  61388.02  135558.3  155787.8  154877.6
93143.93  17924.18  55715.91  129872.9  148859.8  147797.1
99706.27  17351.43  58022.10  139705.0  157728.4  157056.4
96284.44  17844.76  56161.61  133968.3  152446.1  151813.0
100820.8  18698.39  56737.90  138052.2  157558.7  156750.6
94386.06  18861.08  56359.79  131184.6  150745.8  150045.7
92801.79  18367.76  60831.99  134506.0  153633.8  152873.8
95206.45  18141.78  58372.55  134782.6  153579.0  152924.4
92836.85  19326.63  56173.16  128876.0  149010.0  148202.7
98910.99  17776.68  56508.55  136931.8  155419.5  154708.5
99704.72  17130.06  57243.05  138969.8  156947.8  156099.9
101048.0  16150.51  54686.64  138701.7  155734.7  154852.2

Nenhuma perda de pacote.

Isso de manhã né, tem que ver a tarde aonde o negocio pega.

Modificações realizadas:

No kernel:

HZ=100

Tirei tudo o que não ia ser usado ficando apenas o GENERIC enchuto e o
IPFW(em casos de necessidade).


Sysctl:

net.inet.ip.ttl=128
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.isr.direct=0
kern.polling.burst_max=1000
kern.polling.each_burst=1000
kern.polling.reg_frac=100
kern.polling.user_frac=1
kern.polling.idle_poll=0


loader.conf:

kern.ipc.nmbclusters=165536
kern.ipc.maxsockets=165536
vm.kmem_size="2G"
kern.maxbcache="512M"


Alterações físicas:

Desliguei o server, tirei da tomada, abri, tirei e coloquei as memorias,
abençoei com agua benta, pendurei um alho nos cabos de rede e liguei.


Mais uma vez obrigado a todos pela força.

Abraços.

-- 
-----------------------------------------------
Matheus Cucoloto
Unix Expertise
Voip Expertise


Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd