[FUG-BR] Servidor com load altíssimo

Marcelo Gondim gondim em bsdinfo.com.br
Sexta Julho 6 00:26:11 BRT 2012


Em 05/07/2012 23:55, Antônio Pessoa escreveu:
> O problema ocorre apenas quando habilita os serviços, quando os
> acessos ao serviços são liberados ou até mesmo quando o servidor está
> ocioso, ou seja, todos os serviços desabilitados e sem acesso a esses?

Opa Antonio,

Só em levantar os serviços já acontece o problema. No top o state por 
exemplo fica com vários lockf e ls_loc. Abaixo vou tentar colar o top:

last pid: 12132;  load averages: 13.18, 20.39, 44.99 up 0+01:58:25  00:24:53
1079 processes:10 running, 1069 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 84.3% system,  0.0% interrupt, 15.7% idle
Mem: 1816M Active, 3176M Inact, 1769M Wired, 32K Cache, 17G Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free

   PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
10560 www         1  20    0   284M 22244K lockf  13   0:08 27.49% httpd
10991 www         1  20    0   284M 23460K CPU9    8   0:05 27.10% httpd
10839 www         1  20    0   284M 22944K lockf  16   0:07 25.10% httpd
11573 www         1  20    0   284M 22260K CPU6    6   0:06 25.10% httpd
10971 www         1  20    0   284M 22556K ls_loc  2   0:11 24.76% httpd
11326 www         1  20    0   284M 23072K ls_loc 14   0:12 21.88% httpd
10474 www         1  20    0   284M 22224K lockf   9   0:09 20.90% httpd
11772 www         1  20    0   284M 22352K lockf   8   0:10 19.48% httpd
11883 www         1  39    0   284M 22384K lockf  10   0:05 17.58% httpd
11079 www         1  20    0   284M 22072K CPU8   23   0:10 17.19% httpd
10450 www         1  20    0   284M 22240K lockf   0   0:09 17.09% httpd
10468 www         1  20    0   284M 22320K lockf   9   0:11 16.99% httpd
10417 www         1  20    0   284M 22324K lockf   4   0:10 16.89% httpd
11640 www         1  20    0   284M 22556K lockf  11   0:04 16.55% httpd
11936 www         1  20    0   284M 22584K CPU4   21   0:08 15.48% httpd
10407 www         1  20    0   284M 22252K ls_loc 19   0:07 15.48% httpd
11768 www         1  20    0   284M 22360K lockf  11   0:08 15.38% httpd
10269 www         1  20    0   284M 22232K lockf  10   0:09 14.16% httpd
11884 www         1  20    0   284M 22348K CPU17  14   0:06 13.87% httpd
10853 www         1  20    0   284M 22252K CPU21  21   0:12 13.57% httpd
11986 www         1  20    0   284M 22428K ls_loc 22   0:09 13.57% httpd
10472 www         1  20    0   284M 22096K CPU18  18   0:04 13.28% httpd
10759 www         1  20    0   284M 22216K ls_loc  7   0:08 12.99% httpd
10540 www         1  20    0   284M 22280K lockf  16   0:10 12.70% httpd
10966 www         1  20    0   284M 22264K lockf  11   0:09 12.70% httpd
11696 www         1  20    0   284M 22424K lockf   5   0:08 11.87% httpd
10447 www         1  20    0   284M 22268K CPU3    3   0:07 11.38% httpd
10338 www         1  20    0   284M 22224K lockf   3   0:07 10.60% httpd
10330 www         1  20    0   284M 22092K lockf   5   0:09  9.96% httpd
10591 www         1  20    0   284M 22956K lockf   4   0:06  9.96% httpd
10761 www         1  20    0   284M 22268K lockf   8   0:08  9.77% httpd
10425 www         1  20    0   284M 22304K lockf   9   0:09  9.38% httpd
11839 www         1  20    0   284M 22232K lockf   4   0:04  8.98% httpd
10644 www         1  20    0   284M 23244K ls_loc 15   0:06  8.89% httpd
11979 www         1  20    0   284M 22348K ls_loc 11   0:06  8.50% httpd
10766 www         1  20    0   284M 22212K CPU12  12   0:09  8.40% httpd





>
> --
> Atenciosamente,
>
> Antônio Pessoa
> -------------------------
> Histórico: http://www.fug.com.br/historico/html/freebsd/
> Sair da lista: https://www.fug.com.br/mailman/listinfo/freebsd
>




Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd