[FUG-BR] Uso do processador em 0.6 mesmo em single user
Paulo Cavalcanti
procavalcanti em gmail.com
Terça Setembro 24 11:33:28 BRT 2013
Um servidor FreeBSD 9.1-RELEASE está com alto uso de processador (em torno
de 0.6) mesmo que todos os processos estejam em 0,0%. É como se existisse
um processo "fantasma" rodando, porém a máquina é nova, acabamos de
instalar o sistema -- creio que está descartada a hipótese de ser backdoor
ou semelhantes.
Isto acontece mesmo no modo single user.
Existe um meio de ver o que está causando este alto processamento?
Vejam a saída do comando top -P:
last pid: 1310; load averages: 0.72, 0.60, 0.59 up 0+00:51:55
11:30:37
24 processes: 1 running, 23 sleeping
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
Mem: 26M Active, 78M Inact, 103M Wired, 2392K Cache, 109M Buf, 753M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
1274 paulo 1 20 0 16596K 2528K CPU1 1 0:01 0.00% top
1114 root 1 20 0 14264K 1764K select 0 0:00 0.00% moused
1069 root 1 20 0 22256K 3292K select 0 0:00 0.00% ntpd
1265 paulo 1 20 0 72136K 5876K select 0 0:00 0.00% sshd
1094 root 1 20 0 20340K 4580K select 1 0:00 0.00%
sendmail
1262 root 1 20 0 72136K 5840K select 1 0:00 0.00% sshd
1266 paulo 1 20 0 17480K 3456K wait 1 0:00 0.00% bash
1167 paulo 1 21 0 17480K 3276K ttyin 0 0:00 0.00% bash
982 root 1 20 0 12084K 1732K select 1 0:00 0.00% syslogd
1159 root 1 21 0 45332K 2392K wait 1 0:00 0.00% login
1101 root 1 20 0 14176K 1856K nanslp 0 0:00 0.00% cron
852 root 1 20 0 10376K 4424K select 0 0:00 0.00% devd
1161 root 1 52 0 12084K 1676K ttyin 1 0:00 0.00% getty
1091 root 1 20 0 46876K 5348K select 0 0:00 0.00% sshd
1164 root 1 52 0 12084K 1676K ttyin 0 0:00 0.00% getty
1165 root 1 52 0 12084K 1676K ttyin 1 0:00 0.00% getty
Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd