[FUG-BR] Comportamento Estranho de Squid2.5

Márcio Luciano Donada mdonada em gmail.com
Quinta Outubro 23 11:22:22 BRST 2008


Cobausque escreveu:
>  
> com a seguinte com de discos:
> Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
> /dev/ad0s1a    6.7G    2.0G    4.2G    32%    /
> devfs          1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
> /dev/da0s1d    9.7G    8.0G    926M    90%    /cache1
> /dev/da0s1e    9.7G    8.0G    977M    89%    /cache2
> /dev/da0s1f    9.7G    7.8G    1.1G    88%    /cache3
> /dev/da0s1g    9.7G    7.8G    1.1G    88%    /cache4
> /dev/da0s1h    9.7G    7.9G    1.0G    88%    /cache5
> /dev/da0s1a    9.7G    7.7G    1.2G    87%    /cache6
> /dev/da0s1b    8.1G    7.0G    498M    93%    /cache7
>   

Bom dia,
Mas você quer performance em 7 partições que utilizam o mesmo disco?
Como está o systat -iostat 1? netstat -m? Veja que eu seu cache está grande.



Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd