[FUG-BR] ZFS pronto para uso em produção
Márcio Luciano Donada
mdonada em gmail.com
Terça Setembro 15 17:14:46 BRT 2009
Luiz Gustavo S. Costa escreveu:
> olha que maravilha:
> proxy# df -h
> Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
> /dev/ad10s1a 445M 276M 133M 67% /
> devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
> /dev/ad10s1e 421M 16K 387M 0% /tmp
> /dev/ad10s1f 6.5G 2.7G 3.2G 46% /usr
> /dev/ad10s1d 815M 102M 647M 14% /var
> zfs 255G 0B 255G 0% /zfs
> zfs/squid 255G 0B 255G 0% /zfs/squid
> zfs/squid/cache 200G 27G 173G 14% /zfs/squid/cache
> zfs/squid/logs 256G 1.4G 255G 1% /usr/local/squid/logs
Para o squid tem uma melhor performance?
Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd