[FUGSPBR] Squid Analysis
Moretti
moretti em process.com.br
Seg Set 2 22:27:22 BRT 2002
1 data/hora 192.168.1.77 734 71.438.085 68.09% 0.54% 99.46% 01:29:47 5.387.592 35.38%
2 data/hora 192.168.1.200 4.475 14.794.683 14.10% 3.29% 96.71% 00:53:49 3.229.799 21.21%
3 data/hora 192.168.1.25 2.171 8.873.606 8.46% 3.17% 96.83% 00:49:27 2.967.578 19.49%
4 data/hora 192.168.1.80 1.836 8.231.386 7.85% 6.08% 93.92% 00:49:57 2.997.731 19.68%
5 data/hora 192.168.1.120 277 1.228.362 1.17% 0.05% 99.95% 00:06:11 371.275 2.44%
Pessoal estou usando o Sarg - Squid Analysis e no monitoramento aparece o IP do usuário
como faço para que apareça o nome do usuário ?
Fábio
moretti em process.com.br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://www.fug.com.br/pipermail/freebsd/attachments/20020902/45067440/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão freebsd